Lava ARC 02 features comparison

List of Lava ARC 02 comparison with other similarly priced/styled phones
Lava KKT-1 and Lava ARC 02 features comparison

List of Lava ARC 02 comparison with other similarly priced/styled phones
Lava KKT-1 and Lava ARC 02 features comparison
Lava KKT-12 key features:

Lava ARC 02 key features:

Lava KKT-12 and Lava ARC 02 features comparison:
| Lava KKT-12 | Lava ARC 02 | |
|---|---|---|
| Warranty | 1 Year | 1 Year |
| Design | Classic | Classic |
| Display Size | 1.8" screen | 1.5" screen |
| Band | Dual | Dual |
| SIM Support | Dual | Dual |
| Camera | No | No |
| Video Playback | No | No |
| Video Rec. | No | No |
| Voice Rec. | Yes | No |
| MP3 | Yes | Yes |
| FM Radio | Yes | Yes |
| FM Rec. | Yes | Yes |
| MMS | Yes | Yes |
| Web | Yes | Yes |
| Speaker Phone | Yes | Yes |
| Battery | Talk Time – 6 hrs | Talk Time – upto 4.5 hrs |
| Int. Memory | 32 MB shared | 32 MB shared |
| Ext. Memory | Up to 4 GB | Up to 2 GB |
| Price | Rs.2,850.00 | Rs. 1,990.00 |
Lava KKT-11 key features:

Lava ARC 02 key features:

Lava KKT-11 and Lava ARC 02 features comparison:
| Lava KKT-11 | Lava ARC 02 | |
|---|---|---|
| Warranty | 1 Year | 1 Year |
| Design | Classic | Classic |
| Display Size | 1.8" screen | 1.5" screen |
| Band | Dual | Dual |
| SIM Support | Dual | Dual |
| Camera | No | No |
| Video Playback | Yes | No |
| Video Rec. | No | No |
| Voice Rec. | Yes | No |
| MP3 | Yes | Yes |
| FM Radio | Yes | Yes |
| FM Rec. | Yes | Yes |
| MMS | Yes | Yes |
| Web | Yes | Yes |
| Speaker Phone | Yes | Yes |
| Battery | Talk Time – 10 hrs | Talk Time – upto 4.5 hrs |
| Int. Memory | 32 MB shared | 32 MB shared |
| Ext. Memory | Up to 8 GB | Up to 2 GB |
| Price | Rs.2,850.00 | Rs. 1,990.00 |
Lava KKT-1 key features:

Lava ARC 02 key features:

Lava KKT-1 and Lava ARC 02 features comparison:
| Lava KKT-1 | Lava ARC 02 | |
|---|---|---|
| Warranty | 1 Year | 1 Year |
| Design | Classic | Classic |
| Display Size | 1.8" screen | 1.5" screen |
| Band | Dual | Dual |
| SIM Support | Single | Dual |
| Camera | No | No |
| Video Playback | Yes | No |
| Video Rec. | No | No |
| Voice Rec. | Yes | No |
| MP3 | Yes | Yes |
| FM Radio | Yes | Yes |
| FM Rec. | Yes | Yes |
| MMS | Yes | Yes |
| Web | Yes | Yes |
| Speaker Phone | Yes | Yes |
| Battery | Talk Time – 12 hrs | Talk Time – upto 4.5 hrs |
| Int. Memory | 32 MB shared | 32 MB shared |
| Ext. Memory | Up to 8 GB | Up to 2 GB |
| Price | Rs.2,599.00 | Rs. 1,990.00 |
Lava ARC 02 features overview:
Lava ARC 02 is a Dual SIM mobile featuring GPRS for wireless connectivity, T-Flash supports up to 2GB, FM Radio, Call Conference management and 64 Polyphonic Ring tones. It is powered with an everlasting battery and provides basic functionalities at affordable cost.

Lava ARC 02 features:

Specifications:
| Type | 262K Color QVGS TFT Screen |
| Screen size | 2.4 Inches |
| Band | GSM (900/1800 MHz), CDMA 800 MHz |
| Messaging | SMS,MMS |
| Bluetooth | Yes |
| Stereo FM Radio | Yes |
| Voice Recorder | Yes |
| Games | Yes |
| Camera | Yes |
| Ring tone | 64 polyphonic ring tones |
| Micro SD Card | Up to 8 GB |
| Music Format | MP3, MIDI, AMR, WAV |
| Battery type | Li-Ion 1150 mAh |
Rs 1,990 /-
Lava ARC 02 Price:
View the list of available Lava mobiles here – Lava mobiles Price list as of june 2010
View the list of Lava ARC 02 comparison with other similarly priced/styled phones
Lava KKT-1 and Lava ARC 02 features comparison